Tabelas de Hacking Técnico
Problemas matemáticos prontos, do muito fácil ao impossível, pra mecânica de hacking técnico de Ordem Paranormal 2.
Na mecânica de hacking técnico de Ordem Paranormal 2, quem invade um dispositivo faz um teste de Tecnologia e depois precisa responder um problema matemático em 10 segundos. Quanto maior o resultado do teste, mais fácil o problema.
São cinco tabelas de d12, uma por dificuldade — Muito fácil, Fácil, Médio, Difícil e Impossível — cada uma com a resposta ao lado pra conferir na hora.
Tabelas aleatórias
Clique em rolar e o resultado aparece destacado na tabela.
Hacking Técnico: Muito fácil
| d12 | Problema | Resposta |
|---|---|---|
| 1 | 3 + 4 | 7 |
| 2 | 5 + 2 | 7 |
| 3 | 8 − 3 | 5 |
| 4 | 6 + 9 | 15 |
| 5 | 10 − 4 | 6 |
| 6 | 7 + 7 | 14 |
| 7 | 9 + 5 | 14 |
| 8 | 12 − 5 | 7 |
| 9 | 4 + 6 | 10 |
| 10 | 15 − 8 | 7 |
| 11 | 2 + 9 | 11 |
| 12 | 10 + 10 | 20 |
Hacking Técnico: Fácil
| d12 | Problema | Resposta |
|---|---|---|
| 1 | 3 × 14 | 42 |
| 2 | 6 × 7 | 42 |
| 3 | 8 × 9 | 72 |
| 4 | 5 × 13 | 65 |
| 5 | 4 × 12 | 48 |
| 6 | 9 × 6 | 54 |
| 7 | 7 × 11 | 77 |
| 8 | 12 × 7 | 84 |
| 9 | 90 ÷ 6 | 15 |
| 10 | 4 × 20 | 80 |
| 11 | 3 × 23 | 69 |
| 12 | 8 × 11 | 88 |
Hacking Técnico: Médio
| d12 | Problema | Resposta |
|---|---|---|
| 1 | (5 + 3) × 4 | 32 |
| 2 | 45 + 37 − 20 | 62 |
| 3 | 90 ÷ 3 + 22 | 52 |
| 4 | 7 × 8 − 15 | 41 |
| 5 | 6² − 10 | 26 |
| 6 | 100 − 4 × 12 | 52 |
| 7 | (18 + 12) ÷ 2 | 15 |
| 8 | 9 × 9 − 17 | 64 |
| 9 | 3 × (14 + 6) | 60 |
| 10 | 120 ÷ 2 − 13 | 47 |
| 11 | 8² − 40 | 24 |
| 12 | 55 + 45 ÷ 9 | 60 |
Hacking Técnico: Difícil
| d12 | Problema | Resposta |
|---|---|---|
| 1 | raiz de 225 + 14 × 3 | 57 |
| 2 | 15% de 200 + 8 | 38 |
| 3 | (7² − 9) × 2 ÷ 5 | 16 |
| 4 | 3³ + 45 ÷ 9 | 32 |
| 5 | (120 − 36) ÷ 4 + 9 | 30 |
| 6 | 8 × 9 − raiz de 64 | 64 |
| 7 | 250 ÷ 5 + 6² | 86 |
| 8 | (99 − 19) ÷ 4 × 5 | 100 |
| 9 | 40% de 150 − 20 | 40 |
| 10 | 5³ ÷ 5 + 11 | 36 |
| 11 | raiz de 361 − 7 × 2 | 5 |
| 12 | 13² − 90 | 79 |
Hacking Técnico: Impossível
| d12 | Problema | Resposta |
|---|---|---|
| 1 | resto de (83 × 47) ÷ 100 | 1 |
| 2 | raiz de 9801 | 99 |
| 3 | 19² − 17² | 72 |
| 4 | 6! ÷ 30 | 24 |
| 5 | quantos primos entre 1 e 100? | 25 |
| 6 | soma de 1 a 12 | 78 |
| 7 | 2⁶ + 3³ | 91 |
| 8 | menor raiz de x² − 15x + 56 = 0 | 7 |
| 9 | MDC(84, 126) | 42 |
| 10 | 3⁴ − 5² | 56 |
| 11 | 1001 ÷ 13 | 77 |
| 12 | nº de divisores positivos de 100 | 9 |
